Giá cả hôm nay 11/11/2026
Tóm tắt giá hôm nay
Hôm nay 11/11/2026, vàng miếng SJC tại PNJ – TP.HCM mua vào 136,5 triệu đồng/lượng, bán ra 139,5 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn trơn 999.9 tại PNJ – TP.HCM bán ra 138,9 triệu đồng/lượng. Giá bán ra vàng miếng sjc giống nhau ở 3 nơi được theo dõi. Ngày 11/11/2026, Vietcombank niêm yết Đô la Mỹ (USD) mua tiền mặt 25.410 đồng, mua chuyển khoản 25.440 đồng và bán ra 25.820 đồng. Chênh lệch giữa giá bán ra và giá mua chuyển khoản là 380 đồng.
Tóm tắt tự động từ số liệu giá, chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.
Giá vàng hôm nay
Xem tất cả →| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | +/- bán |
|---|---|---|---|
| PNJ · TP.HCM | |||
| Vàng miếng SJC | 136.500 | 139.500 | — |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 134.700 | 138.900 | — |
| PNJ · Hà Nội | |||
| Vàng miếng SJC | 136.500 | 139.500 | — |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 134.700 | 138.900 | — |
| Phú Quý · Hà Nội | |||
| Vàng miếng SJC | 136.500 | 139.500 | — |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 136.500 | 139.500 | — |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay
Xem tất cả →| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | +/- bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | 25.410 | 25.440 | 25.820 | — |
| EUR | 27.893 | 28.174,75 | 29.364,70 | — |
| JPY | 155,37 | 156,94 | 166,07 | — |
| CNY | 3.742,60 | 3.780,40 | 3.901,62 | — |
| KRW | 16,57 | 18,41 | 19,98 | — |
| AUD | 17.191,82 | 17.365,48 | 17.922,32 | — |
| SGD | 19.482,10 | 19.678,89 | 20.350,59 | — |
| THB | 673,53 | 748,37 | 780,13 | — |
| GBP | 33.349,73 | 33.686,60 | 34.766,81 | — |
| CAD | 17.609,60 | 17.787,47 | 18.357,85 | — |
Công cụ và Hỏi AI
Câu hỏi thường gặp
Giá vàng hôm nay bao nhiêu?
Vàng miếng SJC tại PNJ – TP.HCM bán ra 139,5 triệu đồng/lượng (13.950.000 đồng/chỉ); nhẫn 9999 bán 138,9 triệu đồng/lượng.
Tỷ giá USD hôm nay bao nhiêu?
Vietcombank bán ra USD 25.820 đồng, mua chuyển khoản 25.440 đồng. Tỷ giá trung tâm 25.611 đồng (áp dụng ngày 11/11/2026).
gia.ai.vn lấy số liệu từ đâu?
Từ bảng giá công khai của PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Vietcombank, Ngân hàng Nhà nước và giá vàng thế giới (gold-api.com), cập nhật tự động khoảng 15 phút một lần.