Giá vàng ngày 11/11/2026
Giá chốt cuối ngày theo giờ Việt Nam · nguồn PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, gold-api.com · xem giá trực tiếp
SJC bán ra
139,5triệu/lượng
— so với hôm trước
PNJ – TP.HCM
Nhẫn 9999 bán ra
138,9triệu/lượng
— so với hôm trước
PNJ – TP.HCM
Vàng thế giới
4.048,90USD/oz
— so với hôm trước
≈ 126,04 triệu đồng/lượng
Bảng giá vàng ngày 11/11/2026
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | +/- bán |
|---|---|---|---|
| PNJ · TP.HCM | |||
| Vàng miếng SJC | 136.500 | 139.500 | — |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 134.700 | 138.900 | — |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 134.700 | 138.900 | — |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 134.700 | 138.900 | — |
| Vàng PNJ Phượng Hoàng 999.9 | 134.700 | 138.900 | — |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 127.890 | 132.690 | — |
| Vàng nữ trang 99.9 | 127.760 | 132.560 | — |
| Vàng nữ trang 99.2 | 125.430 | 131.630 | — |
| Vàng nữ trang 99 | 125.160 | 131.360 | — |
| Vàng 916 (22K) | 115.340 | 121.540 | — |
| Vàng 750 (18K) | 93.520 | 99.520 | — |
| Vàng 680 (16,3K) | 84.230 | 90.230 | — |
| Vàng 650 (15,6K) | 80.250 | 86.250 | — |
| Vàng 610 (14,6K) | 74.940 | 80.940 | — |
| Vàng 585 (14K) | 71.620 | 77.620 | — |
| Vàng 416 (10K) | 49.200 | 55.200 | — |
| Vàng 375 (9K) | 43.760 | 49.760 | — |
| Vàng 333 (8K) | 38.190 | 44.190 | — |
| PNJ · Hà Nội | |||
| Vàng miếng SJC | 136.500 | 139.500 | — |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 134.700 | 138.900 | — |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 134.700 | 138.900 | — |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 134.700 | 138.900 | — |
| Vàng PNJ Phượng Hoàng 999.9 | 134.700 | 138.900 | — |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 127.890 | 132.690 | — |
| Vàng nữ trang 99.9 | 127.760 | 132.560 | — |
| Vàng nữ trang 99.2 | 125.430 | 131.630 | — |
| Vàng nữ trang 99 | 125.160 | 131.360 | — |
| Vàng 916 (22K) | 115.340 | 121.540 | — |
| Vàng 750 (18K) | 93.520 | 99.520 | — |
| Vàng 680 (16,3K) | 84.230 | 90.230 | — |
| Vàng 650 (15,6K) | 80.250 | 86.250 | — |
| Vàng 610 (14,6K) | 74.940 | 80.940 | — |
| Vàng 585 (14K) | 71.620 | 77.620 | — |
| Vàng 416 (10K) | 49.200 | 55.200 | — |
| Vàng 375 (9K) | 43.760 | 49.760 | — |
| Vàng 333 (8K) | 38.190 | 44.190 | — |
| Phú Quý · Hà Nội | |||
| Vàng miếng SJC | 136.500 | 139.500 | — |
| Nhẫn tròn trơn 999.9 | 136.500 | 139.500 | — |
| Vàng miếng thương hiệu 999.9 | 136.500 | 139.500 | — |
| Vàng miếng thương hiệu 99.9 | 136.400 | 139.400 | — |
| Vàng nữ trang 999.9 (24K) | 134.000 | 138.500 | — |
| Vàng nữ trang 99.9 | 133.900 | 138.400 | — |
| Vàng nữ trang 99 | 132.660 | 137.115 | — |
| Vàng nữ trang 98 | 131.320 | 135.730 | — |
Đơn vị: nghìn đồng/lượng (1 lượng = 10 chỉ = 37,5 gram). +/- là thay đổi giá bán ra so với hôm trước. Dấu — là không niêm yết. Nếu trong ngày nguồn không đổi giá, bảng hiển thị giá đang áp dụng.
Câu hỏi thường gặp
Giá vàng SJC ngày 11/11/2026 bao nhiêu?
Chốt ngày 11/11/2026, vàng miếng SJC tại PNJ – TP.HCM mua vào 136,5 triệu đồng/lượng, bán ra 139,5 triệu đồng/lượng (13.950.000 đồng/chỉ).
Giá vàng nhẫn 9999 ngày 11/11/2026?
Nhẫn tròn trơn 999.9 tại PNJ – TP.HCM mua vào 134,7 triệu đồng/lượng, bán ra 138,9 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới ngày 11/11/2026?
Giá vàng thế giới chốt ngày 11/11/2026 là 4.048,90 USD/ounce, quy đổi khoảng 126,04 triệu đồng/lượng; vàng SJC chênh 13,46 triệu đồng/lượng.