Tỷ giá ngày 11/11/2026
Giá chốt cuối ngày theo giờ Việt Nam · nguồn Vietcombank, Ngân hàng Nhà nước · xem giá trực tiếp
USD VCB bán ra
25.820đ
— so với hôm trước
EUR VCB bán ra
29.364,70đ
— so với hôm trước
Tỷ giá trung tâm
25.611đ
— so với hôm trước
Áp dụng ngày 11/11/2026
Bảng tỷ giá Vietcombank ngày 11/11/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán ra | +/- bán |
|---|---|---|---|---|
| USD | 25.410 | 25.440 | 25.820 | — |
| EUR | 27.893 | 28.174,75 | 29.364,70 | — |
| JPY | 155,37 | 156,94 | 166,07 | — |
| CNY | 3.742,60 | 3.780,40 | 3.901,62 | — |
| KRW | 16,57 | 18,41 | 19,98 | — |
| AUD | 17.191,82 | 17.365,48 | 17.922,32 | — |
| SGD | 19.482,10 | 19.678,89 | 20.350,59 | — |
| THB | 673,53 | 748,37 | 780,13 | — |
| GBP | 33.349,73 | 33.686,60 | 34.766,81 | — |
| CAD | 17.609,60 | 17.787,47 | 18.357,85 | — |
| CHF | 30.270,49 | 30.576,26 | 31.556,72 | — |
| HKD | 3.174,35 | 3.206,41 | 3.329,15 | — |
| MYR | — | 6.230,08 | 6.365,87 | — |
| INR | — | 271,30 | 282,99 | — |
| DKK | — | 3.759,29 | 3.903,19 | — |
| NOK | — | 2.644,13 | 2.756,35 | — |
| SEK | — | 2.545,66 | 2.653,70 | — |
| RUB | — | 293,26 | 324,63 | — |
| KWD | — | 82.735,67 | 86.749,19 | — |
| SAR | — | 6.791,37 | 7.083,93 | — |
Tỷ giá tham khảo Ngân hàng Nhà nước
Câu hỏi thường gặp
Tỷ giá USD ngày 11/11/2026 là bao nhiêu?
Chốt ngày 11/11/2026, Vietcombank mua USD tiền mặt 25.410 đồng, chuyển khoản 25.440 đồng, bán ra 25.820 đồng.
Tỷ giá trung tâm ngày 11/11/2026?
Tỷ giá trung tâm áp dụng ngày 11/11/2026 là 1 USD = 25.611 đồng.
Xem thêm
Tỷ giá theo ngoại tệ
- Tỷ giá USD (Đô la Mỹ) hôm nay
- Tỷ giá EUR (Euro) hôm nay
- Tỷ giá JPY (Yên Nhật) hôm nay
- Tỷ giá CNY (Nhân dân tệ) hôm nay
- Tỷ giá KRW (Won Hàn Quốc) hôm nay
- Tỷ giá AUD (Đô la Úc) hôm nay
- Tỷ giá SGD (Đô la Singapore) hôm nay
- Tỷ giá THB (Bạt Thái) hôm nay
- Tỷ giá GBP (Bảng Anh) hôm nay
- Tỷ giá CAD (Đô la Canada) hôm nay